Group 14 – Fuel
| 14-A Accelerator and Throttle Controls | ||||
| 451964 | Accelerator pedal (PB, PC, PD, PE, PF) | |||
| Interchange/Vendor: | ||||
| Andy Bernbaum Auto Parts | C401 | |||
| 14-C Carburetor | ||||
| 601425 | Carbureter gasket (flange) (PC, PD) | |||
| Interchange/Vendor: | ||||
| Victor | 5200-KT | |||
| C-6-A-2 | Carburetor (PC, PD) | |||
| 14-I Gasoline Gauge Tank Unit | ||||
| Year and Model | 14-72-01 | 14-72-02 | 14-72-10 | 14-72-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Gauge Tank Unit Assembly | Fuel Gauge Tank Unit Gasket | Fuel Gauge Tank Unit Mounting Screw | Fuel Gauge Tank Unit Mounting Screw Washer | ||
| Standard Tank | 20.4 Gallon Tank | ||||
| 1 req'd | 1 req'd | 1 req'd | 5 req'd | 5 req'd | |
| 1930 — 30-U | 312146 | 55985 | 72936 | ||
| 1931 — PA | See note 1 | 55985 | 132760 | 312941 | |
| 1932 — PB | See note 2 | 55985 | 132760 | 312941 | |
| 1933 — PC | 393455 | 55985 | 132760 | 312941 | |
| 1933 — PD | 604149 | 55985 | 132760 | 312941 | |
| 1934 — PE | 604149 | 400564 | 617408 | 312941 | |
| 1934 — PF | 604149 | 400564 | 617408 | 312941 | |
| 1936 — P1 | 648438 | 121832 | 312941 | ||
| 1936 — P2 | 648438 | 121832 | 312941 | ||
| 1937 — P3 | 678391 | 678392 | 121832 | 312941 | |
| 1937 — P4 | 678391 | 678392 | 121832 | 312941 | |
| 1938 — P5 | 678391 | 678392 | 121832 | 312941 | |
| 1938 — P6 | 678391 | 678392 | 121832 | 312941 | |
| 1939 — P7 | 691777 | 121832 | 312941 | ||
| 1939 — P8 | 691777 | 121832 | 312941 | ||
| 1939 — PT81 | 591146 | 121832 | 312941 | ||
| 1940 — P10 | 857378 | 121832 | 312941 | ||
| 1940 — P9 | 857378 | 121832 | 312941 | ||
| 1940 — PT105 | 591146 | 121832 | 312941 | ||
| 1941 — P11 | 857378 | 121832 | 312941 | ||
| 1941 — P12 | 857378 | 121832 | 312941 | ||
| 1941 — PT125 | 591146 | 599677 | 312941 | ||
| 1942 — P14 | 857378 | 121832 | 312941 | ||
| 1946-48 — P15 | 1120552 | 121832 | 312941 | ||
- Note 1
- Canadian built after 9308749 use 312146. Others use 378515
- Note 2
- Convertible sedan uses 378626, others use 378515
| 55985 | Fuel Gauge Tank Unit Gasket | |||
| 14-J Fuel Pump | ||||
| Year and Model | 14-73-02 | 14-74-01 | 14-80-04 | 14-80-05 | 14-81-01 | 14-81-02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Pump Assembly | Fuel Pump Flange Gasket | Fuel Pump Strainer Bowl | Fuel Pump Strainer Bowl Gasket | Fuel Pump Heat Shield | Fuel Pump Heat Shield Stud | |||
| Non-booster Type | Booster Type | Non-booster type pump | Booster type pump | |||||
| 1 req'd | 1 req'd | 1 req'd | 1 req'd | 1 req'd | 1 req'd | 1 req'd | As req'd | |
| 1930 — 30-U | AC 855471 | n/a | 300564 | See note 4 | See note 5 | |||
| 1931 — PA | AC 855471 | n/a | 300564 | AC 854004 | AC 854003 | See note 10 | ||
| 1932 — PB | See note 1 | n/a | 300564 | AC 854004 | AC 854003 | 385398 | ||
| 1933 — PC | AC 1521211 | n/a | 300564 | AC 854004 | AC 854003 | |||
| 1933 — PD | AC 1521211 | n/a | 300564 | AC 854004 | AC 854003 | |||
| 1934 — PE | AC 1521211 | n/a | 400564 | AC 854004 | AC 854003 | |||
| 1934 — PF | AC 1521211 | n/a | 400564 | AC 854004 | AC 854003 | |||
| 1936 — P1 | 659488 | n/a | 688482 | 639106 | 639110 | 854413 | 608138 | |
| 1936 — P2 | 659488 | n/a | 688482 | 639106 | 639110 | 854413 | 608138 | |
| 1937 — P3 | 659488 | 860141 | 688482 | 639110 | 854413 | 668898 | 608138 | |
| 1937 — P4 | 659488 | 860141 | 688482 | 639110 | 854413 | 668898 | 608138 | |
| 1937 — PT50 | 659488 | n/a | 688482 | 639106 | 639110 | 854413 | 608138 | |
| 1938 — P5 | 659488 | See note 2 | 688482 | See note 6 | 854413 | See note 12 | 608138 | |
| 1938 — P6 | 659488 | See note 2 | 688482 | See note 6 | 854413 | See note 12 | 608138 | |
| 1938 — PT57 | 659488 | n/a | 688482 | 639106 | 639110 | 854413 | 608138 | |
| 1939 — P7 | 683056 | 684582 | 688482 | See note 7 | 1124224 | 684278 | See note 13 | |
| 1939 — P8 | 683056 | 684582 | 688482 | See note 7 | 1124224 | 684278 | See note 13 | |
| 1939 — PT81 | 659488 | n/a | 688482 | 639106 | 639110 | 854413 | 608138 | |
| 1940 — P10 | 683056 | 684582 | 688482 | See note 8 | 1124224 | 684278 | See note 14 | |
| 1940 — P9 | 683056 | 684582 | 688482 | See note 8 | 1124224 | 684278 | See note 14 | |
| 1940 — PT105 | 659488 | n/a | 688482 | 639106 | 639110 | 854413 | 608138 | |
| 1941 — P11 | 683056 | 684582 | 688482 | See note 8 | 1124224 | 684278 | See note 14 | |
| 1941 — P12 | 683056 | 684582 | 688482 | See note 8 | 1124224 | 684278 | See note 14 | |
| 1941 — PT125 | 659488 | n/a | 688482 | 639106 | 639110 | 854413 | 608138 | |
| 1942 — P14 | 683056 | 684582 | 688482 | See note 8 | 1124224 | 684278 | See note 13 | |
| 1946-48 — P15 | 683056 | n/a | See note 3 | See note 9 | See note 11 | See note 14 | ||
- Note 1
- AC 1521014 (E series pump) or AC 1521200 (P series pump)
- Note 2
- P5, P6 up to engine no. 283766 use part no. 860141.
P5, P6 after engine no. 283766 use part no. 684582. - Note 3
- Up to engine number 106589 and from 112737 to 291784, also from 317251 to 317772 use part number 688482. Others use part number 1117482.
- Note 4
- AC 854004 (after car serial number 1517571)
- Note 5
- AC 854003 (after car serial number 1517571)
- Note 6
- 639110 (for 683056-684582 pumps use part number 689504).
- Note 7
- For 683056-684582 pumps use part number 689504.
- Note 8
- For 683056-695805-808 pumps use part number 689504.
- Note 9
- For 683056-695805-808 pumps use part number 689504. For 1117535 pump use part number 1141778
- Note 10
- After engine number PA-94463 use part number 385398
- Note 11
- Before engine number 641530 use part number 1124224. After engine number 641530 use part 1142990
- Note 12
- Up to engine number 283766 use 668898, after engine number 283766
- Note 13
- Use part number 690744 for pump 695805. Use part number 683861 for pumps 854356, 860141, 683056 and 695808.
- Note 14
- Use part number 683861 for pumps 854356, 860141, 683056 and 695808
| 639110 | Fuel Pump Strainer Bowl Gasket | |||
| Interchange/Vendor: | ||||
| NAPA | FPG 773 | |||
| 683056 | Fuel pump assembly | |||
| Interchange/Vendor: | ||||
| AC | 588A | |||
| NAPA | NFP M847 | |||
| 689504 | Fuel Pump Strainer Bowl Gasket | |||
| Interchange/Vendor: | ||||
| NAPA | FPG 5019 | |||
| 1141778 | Fuel Pump Strainer Bowl Gasket | |||
| Interchange/Vendor: | ||||
| NAPA | FPG 5019 | |||
| 14-L Gasoline Tubing | ||||
| Year and Model | 14-89-57 |
|---|---|
| Fuel line hose assembly | |
| 1 req'd | |
| 1936 — P1 | 1057835 |
| 1936 — P2 | 1057835 |
| 1937 — P3 | 965708 |
| 1937 — P4 | 965708 |
| 1937 — PT50 | 1057835 |
| 1938 — P5 | 965708 |
| 1938 — P6 | 965708 |
| 1938 — PT57 | 1057835 |
| 1939 — P7 | 965708 |
| 1939 — P8 | 965708 |
| 1940 — P10 | 965708 |
| 1940 — P9 | 965708 |
| 1940 — PT105 | 1057835 |
| 1941 — P11 | 965708 |
| 1941 — P12 | 965708 |
| 1941 — PT125 | 1057835 |
| 1942 — P14 | 965708 |
| 1946-48 — P15 | See note 1 |
- Note 1
- P15S up to serial number 15233181 Detroit built, 22059334 Evansville built, 26007890 Los Angeles built, P15C up to serial number 11735315 Detroit built, 20207529 Evansville built, 25023210 Los Angeles built, use part number 965708.
P15S, P15C after the above effective points use part number 1136282.
| 386901 | Coupling (frame) (PC) | |||
| 388576 | Gasoline tube assembly (from tube to fuel pump) (flexible) (PB, PC, PD, PE, PF, CI, CP, CH, CL, CO, CA, CB, CU, CV, CX, CY, CZ, C1, C2, C3, C6, DR, DS) | |||
| 601545 | Coupling (frame) (front end) (PC, PD) | |||
| 1136282 | Fuel line hose assembly | |||
| Interchange/Vendor: | ||||
| NAPA | WH 11079 | |||
| x600000 | Gasoline tube assy. | |||
| Associated parts: | ||||
| 137398 | ‡1 (PB, PC, PD) | |||
| 137421 | Inverted flared tube elbow. 1⁄4-24, 1⁄8 pipe thread. Brass. ‡1 (30-U, PD) | |||
| 137422 | Inverted flared tube elbow. 5⁄16-20, 1⁄8" pipe thread. ‡1 (PB, PD) | |||
| 386736 | Clip (frame) ‡5 (PC, PD) | |||
| 386901 | Coupling (frame) ‡1 (PC) | |||
| 388102 | Nipple ‡1 (PB, PD) | |||
| 601545 | Coupling (frame) (front end) (PC, PD) | |||
